DOMENI
Vaše ime. Vaša adresa.
Provjerite dostupnost domena i vidite cijenu registracije prije naručivanja.
KOJE IME IMATE NA UMU?
Izaberite ekstenziju iz padajućeg menija (160 u katalogu) ili direktno unesite puni domen, npr. ime.info.
NEMATE NAZIV?
Ideje za ime vašeg domena.
Upišite naziv firme ili nekoliko riječi o djelatnosti. Dobićete kreativne prijedloge, a dostupnost provjeravate zasebno.
Ovo su automatski generisane ideje, ne potvrda dostupnosti ili prava na naziv.Kompletan cjenovnik domenaRegistracija, obnova i transfer · 160 ekstenzija
| Ekstenzija | Registracija | Obnova | Transfer | Period |
|---|---|---|---|---|
| .academy | 71,72 € | 71,72 € | — | godina |
| .ae | 63,00 € | 63,00 € | — | godina |
| .agency | 46,91 € | 46,91 € | — | godina |
| .ai | 258,73 € | 258,73 € | — | 2 godine |
| .asia | 25,46 € | 25,46 € | — | godina |
| .at | 24,12 € | 24,12 € | — | godina |
| .bargains | 41,55 € | 41,55 € | — | godina |
| .be | 17,42 € | 17,42 € | — | godina |
| .bike | 59,65 € | 59,65 € | — | godina |
| .biz | 29,48 € | 29,48 € | — | godina |
| .boutique | 49,59 € | 49,59 € | — | godina |
| .broker | 54,29 € | 54,29 € | — | godina |
| .business | 32,83 € | 32,83 € | — | godina |
| .ca | 27,47 € | 27,47 € | — | godina |
| .cafe | 77,75 € | 77,75 € | — | godina |
| .capital | 103,89 € | 103,89 € | — | godina |
| .cc | 30,84 € | 30,84 € | — | godina |
| .center | 49,59 € | 49,59 € | — | godina |
| .ch | 20,11 € | 20,11 € | — | godina |
| .cheap | 48,92 € | 48,92 € | — | godina |
| .church | 85,79 € | 85,79 € | — | godina |
| .city | 44,90 € | 44,90 € | — | godina |
| .club | 32,16 € | 32,16 € | — | godina |
| .cn | 22,79 € | 22,79 € | — | godina |
| .co | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .co.il | 40,22 € | 40,22 € | — | godina |
| .co.nz | 34,18 € | 34,18 € | — | godina |
| .co.uk | 11,40 € | 11,40 € | — | godina |
| .co.za | 33,50 € | 33,50 € | — | godina |
| .coach | 111,94 € | 111,94 € | — | godina |
| .codes | 103,89 € | 103,89 € | — | godina |
| .coffee | 64,34 € | 64,34 € | — | godina |
| .com | 20,10 € | 20,10 € | — | godina |
| .com.au | 22,78 € | 22,78 € | — | godina |
| .com.cn | 22,79 € | 22,79 € | — | godina |
| .com.mx | 93,17 € | 93,17 € | — | godina |
| .com.tw | 45,58 € | 45,58 € | — | godina |
| .company | 32,83 € | 32,83 € | — | godina |
| .computer | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .consulting | 71,72 € | 71,72 € | — | godina |
| .cool | 67,69 € | 67,69 € | — | godina |
| .coupons | 81,10 € | 81,10 € | — | godina |
| .dance | 42,89 € | 42,89 € | — | godina |
| .de | 18,76 € | 18,76 € | — | godina |
| .deals | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .delivery | 91,83 € | 91,83 € | — | godina |
| .democrat | 12,72 € | 12,72 € | — | godina |
| .digital | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .dog | 95,85 € | 95,85 € | — | godina |
| .education | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| 48,25 € | 48,25 € | — | godina | |
| .engineering | 98,53 € | 98,53 € | — | godina |
| .enterprises | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| .es | 14,68 € | 14,68 € | — | godina |
| .estate | 59,65 € | 59,65 € | — | godina |
| .eu | 12,07 € | 12,07 € | — | godina |
| .events | 85,79 € | 85,79 € | — | godina |
| .expert | 91,83 € | 91,83 € | — | godina |
| .express | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .family | 59,65 € | 59,65 € | — | godina |
| .farm | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .fi | 30,15 € | 30,15 € | — | godina |
| .fitness | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .forsale | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| .foundation | 39,54 € | 39,54 € | — | godina |
| .fr | 16,16 € | 16,16 € | — | godina |
| .fun | 52,95 € | 52,95 € | — | godina |
| .fyi | 26,80 € | 26,80 € | — | godina |
| .games | 50,93 € | 50,93 € | — | godina |
| .gr | 37,54 € | 37,54 € | — | 2 godine |
| .group | 40,21 € | 40,21 € | — | godina |
| .guru | 64,34 € | 64,34 € | — | godina |
| .house | 66,35 € | 66,35 € | — | godina |
| .ie | 28,83 € | 28,83 € | — | godina |
| .in | 22,78 € | 22,78 € | — | godina |
| .info | 37,53 € | 37,53 € | — | godina |
| .institute | 42,89 € | 42,89 € | — | godina |
| .international | 49,59 € | 49,59 € | — | godina |
| .io | 91,16 € | 91,16 € | — | godina |
| .irish | 34,85 € | 34,85 € | — | godina |
| .it | 14,08 € | 14,08 € | — | godina |
| .jp | 50,95 € | 50,95 € | — | godina |
| .kitchen | 95,85 € | 95,85 € | — | godina |
| .land | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .life | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .ltd | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .marketing | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .me | 33,50 € | 33,50 € | — | godina |
| .me.uk | 11,40 € | 11,40 € | — | godina |
| .media | 67,69 € | 67,69 € | — | godina |
| .mobi | 69,03 € | 69,03 € | — | godina |
| .money | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| .mx | 88,47 € | 88,47 € | — | godina |
| .name | 20,11 € | 20,11 € | — | godina |
| .net | 20,77 € | 20,77 € | — | godina |
| .net.au | 24,12 € | 24,12 € | — | godina |
| .net.nz | 34,18 € | 34,18 € | — | godina |
| .network | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| .news | 49,59 € | 49,59 € | — | godina |
| .ninja | 48,25 € | 48,25 € | — | godina |
| .nl | 23,46 € | 23,46 € | — | godina |
| .no | 21,44 € | 21,44 € | — | godina |
| .nu | 38,20 € | 38,20 € | — | godina |
| .online | 48,25 € | 48,25 € | — | godina |
| .org | 21,44 € | 21,44 € | — | godina |
| .org.au | 30,15 € | 30,15 € | — | godina |
| .org.nz | 34,18 € | 34,18 € | — | godina |
| .org.uk | 11,40 € | 11,40 € | — | godina |
| .partners | 103,89 € | 103,89 € | — | godina |
| .parts | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .party | 42,89 € | 42,89 € | — | godina |
| .pet | 39,54 € | 39,54 € | — | godina |
| .photography | 54,96 € | 54,96 € | — | godina |
| .photos | 46,91 € | 46,91 € | — | godina |
| .pl | 37,54 € | 37,54 € | — | godina |
| .plus | 79,09 € | 79,09 € | — | godina |
| .press | 104,56 € | 104,56 € | — | godina |
| .pro | 37,53 € | 37,53 € | — | godina |
| .productions | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .properties | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .pt | 24,13 € | 24,13 € | — | godina |
| .qa | 42,22 € | 42,22 € | — | godina |
| .recipes | 111,94 € | 111,94 € | — | godina |
| .rentals | 66,35 € | 66,35 € | — | godina |
| .repair | 54,96 € | 54,96 € | — | godina |
| .republican | 12,72 € | 12,72 € | — | godina |
| .rocks | 34,18 € | 34,18 € | — | godina |
| .run | 42,89 € | 42,89 € | — | godina |
| .sale | 59,65 € | 59,65 € | — | godina |
| .school | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .se | 38,20 € | 38,20 € | — | godina |
| .services | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .shop | 56,97 € | 56,97 € | — | godina |
| .site | 48,25 € | 48,25 € | — | godina |
| .social | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .software | 62,33 € | 62,33 € | — | godina |
| .solutions | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| .space | 44,23 € | 44,23 € | — | godina |
| .store | 71,72 € | 71,72 € | — | godina |
| .support | 41,55 € | 41,55 € | — | godina |
| .systems | 53,62 € | 53,62 € | — | godina |
| .team | 54,96 € | 54,96 € | — | godina |
| .tech | 83,11 € | 83,11 € | — | godina |
| .technology | 44,90 € | 44,90 € | — | godina |
| .tips | 48,25 € | 48,25 € | — | godina |
| .today | 44,90 € | 44,90 € | — | godina |
| .tools | 54,96 € | 54,96 € | — | godina |
| .top | 19,44 € | 19,44 € | — | godina |
| .training | 61,66 € | 61,66 € | — | godina |
| .tv | 47,60 € | 47,60 € | — | godina |
| .tw | 45,58 € | 45,58 € | — | godina |
| .uk | 11,40 € | 11,40 € | — | godina |
| .us | 13,34 € | 13,34 € | — | godina |
| .website | 36,19 € | 36,19 € | — | godina |
| .wine | 87,13 € | 87,13 € | — | godina |
| .works | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
| .world | 63,00 € | 63,00 € | — | godina |
| .ws | 46,24 € | 46,24 € | — | godina |
| .xyz | 23,45 € | 23,45 € | — | godina |
| .zone | 57,64 € | 57,64 € | — | godina |
Obnova je prikazana po trenutno važećem obračunu portala; cijene i uslovi mogu se promijeniti prije narednog perioda. Transfer zavisi od registrara i podrške za ekstenziju.
Provjera dostupnosti je informativna i ne rezerviše domen. Konačnu dostupnost potvrđujemo prije slanja linka za plaćanje.
POČNIMO OD RAZGOVORA