DOMAINS
Your name. Your address online.
Check domain availability and see registration prices before ordering.
WHAT NAME DO YOU HAVE IN MIND?
Choose an extension from the dropdown (160 listed), or enter a full domain such as name.info.
NEED A NAME?
Domain name inspiration.
Enter a company name or a few words about your business. Get name ideas, then check availability separately.
These are automatically generated ideas, not proof of availability or naming rights.Full domain price listRegistration, renewal and transfers · 160 extensions
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | Term |
|---|---|---|---|---|
| .academy | 71,72 € | 71,72 € | — | year |
| .ae | 63,00 € | 63,00 € | — | year |
| .agency | 46,91 € | 46,91 € | — | year |
| .ai | 258,73 € | 258,73 € | — | 2 years |
| .asia | 25,46 € | 25,46 € | — | year |
| .at | 24,12 € | 24,12 € | — | year |
| .bargains | 41,55 € | 41,55 € | — | year |
| .be | 17,42 € | 17,42 € | — | year |
| .bike | 59,65 € | 59,65 € | — | year |
| .biz | 29,48 € | 29,48 € | — | year |
| .boutique | 49,59 € | 49,59 € | — | year |
| .broker | 54,29 € | 54,29 € | — | year |
| .business | 32,83 € | 32,83 € | — | year |
| .ca | 27,47 € | 27,47 € | — | year |
| .cafe | 77,75 € | 77,75 € | — | year |
| .capital | 103,89 € | 103,89 € | — | year |
| .cc | 30,84 € | 30,84 € | — | year |
| .center | 49,59 € | 49,59 € | — | year |
| .ch | 20,11 € | 20,11 € | — | year |
| .cheap | 48,92 € | 48,92 € | — | year |
| .church | 85,79 € | 85,79 € | — | year |
| .city | 44,90 € | 44,90 € | — | year |
| .club | 32,16 € | 32,16 € | — | year |
| .cn | 22,79 € | 22,79 € | — | year |
| .co | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .co.il | 40,22 € | 40,22 € | — | year |
| .co.nz | 34,18 € | 34,18 € | — | year |
| .co.uk | 11,40 € | 11,40 € | — | year |
| .co.za | 33,50 € | 33,50 € | — | year |
| .coach | 111,94 € | 111,94 € | — | year |
| .codes | 103,89 € | 103,89 € | — | year |
| .coffee | 64,34 € | 64,34 € | — | year |
| .com | 20,10 € | 20,10 € | — | year |
| .com.au | 22,78 € | 22,78 € | — | year |
| .com.cn | 22,79 € | 22,79 € | — | year |
| .com.mx | 93,17 € | 93,17 € | — | year |
| .com.tw | 45,58 € | 45,58 € | — | year |
| .company | 32,83 € | 32,83 € | — | year |
| .computer | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .consulting | 71,72 € | 71,72 € | — | year |
| .cool | 67,69 € | 67,69 € | — | year |
| .coupons | 81,10 € | 81,10 € | — | year |
| .dance | 42,89 € | 42,89 € | — | year |
| .de | 18,76 € | 18,76 € | — | year |
| .deals | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .delivery | 91,83 € | 91,83 € | — | year |
| .democrat | 12,72 € | 12,72 € | — | year |
| .digital | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .dog | 95,85 € | 95,85 € | — | year |
| .education | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| 48,25 € | 48,25 € | — | year | |
| .engineering | 98,53 € | 98,53 € | — | year |
| .enterprises | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| .es | 14,68 € | 14,68 € | — | year |
| .estate | 59,65 € | 59,65 € | — | year |
| .eu | 12,07 € | 12,07 € | — | year |
| .events | 85,79 € | 85,79 € | — | year |
| .expert | 91,83 € | 91,83 € | — | year |
| .express | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .family | 59,65 € | 59,65 € | — | year |
| .farm | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .fi | 30,15 € | 30,15 € | — | year |
| .fitness | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .forsale | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| .foundation | 39,54 € | 39,54 € | — | year |
| .fr | 16,16 € | 16,16 € | — | year |
| .fun | 52,95 € | 52,95 € | — | year |
| .fyi | 26,80 € | 26,80 € | — | year |
| .games | 50,93 € | 50,93 € | — | year |
| .gr | 37,54 € | 37,54 € | — | 2 years |
| .group | 40,21 € | 40,21 € | — | year |
| .guru | 64,34 € | 64,34 € | — | year |
| .house | 66,35 € | 66,35 € | — | year |
| .ie | 28,83 € | 28,83 € | — | year |
| .in | 22,78 € | 22,78 € | — | year |
| .info | 37,53 € | 37,53 € | — | year |
| .institute | 42,89 € | 42,89 € | — | year |
| .international | 49,59 € | 49,59 € | — | year |
| .io | 91,16 € | 91,16 € | — | year |
| .irish | 34,85 € | 34,85 € | — | year |
| .it | 14,08 € | 14,08 € | — | year |
| .jp | 50,95 € | 50,95 € | — | year |
| .kitchen | 95,85 € | 95,85 € | — | year |
| .land | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .life | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .ltd | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .marketing | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .me | 33,50 € | 33,50 € | — | year |
| .me.uk | 11,40 € | 11,40 € | — | year |
| .media | 67,69 € | 67,69 € | — | year |
| .mobi | 69,03 € | 69,03 € | — | year |
| .money | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| .mx | 88,47 € | 88,47 € | — | year |
| .name | 20,11 € | 20,11 € | — | year |
| .net | 20,77 € | 20,77 € | — | year |
| .net.au | 24,12 € | 24,12 € | — | year |
| .net.nz | 34,18 € | 34,18 € | — | year |
| .network | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| .news | 49,59 € | 49,59 € | — | year |
| .ninja | 48,25 € | 48,25 € | — | year |
| .nl | 23,46 € | 23,46 € | — | year |
| .no | 21,44 € | 21,44 € | — | year |
| .nu | 38,20 € | 38,20 € | — | year |
| .online | 48,25 € | 48,25 € | — | year |
| .org | 21,44 € | 21,44 € | — | year |
| .org.au | 30,15 € | 30,15 € | — | year |
| .org.nz | 34,18 € | 34,18 € | — | year |
| .org.uk | 11,40 € | 11,40 € | — | year |
| .partners | 103,89 € | 103,89 € | — | year |
| .parts | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .party | 42,89 € | 42,89 € | — | year |
| .pet | 39,54 € | 39,54 € | — | year |
| .photography | 54,96 € | 54,96 € | — | year |
| .photos | 46,91 € | 46,91 € | — | year |
| .pl | 37,54 € | 37,54 € | — | year |
| .plus | 79,09 € | 79,09 € | — | year |
| .press | 104,56 € | 104,56 € | — | year |
| .pro | 37,53 € | 37,53 € | — | year |
| .productions | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .properties | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .pt | 24,13 € | 24,13 € | — | year |
| .qa | 42,22 € | 42,22 € | — | year |
| .recipes | 111,94 € | 111,94 € | — | year |
| .rentals | 66,35 € | 66,35 € | — | year |
| .repair | 54,96 € | 54,96 € | — | year |
| .republican | 12,72 € | 12,72 € | — | year |
| .rocks | 34,18 € | 34,18 € | — | year |
| .run | 42,89 € | 42,89 € | — | year |
| .sale | 59,65 € | 59,65 € | — | year |
| .school | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .se | 38,20 € | 38,20 € | — | year |
| .services | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .shop | 56,97 € | 56,97 € | — | year |
| .site | 48,25 € | 48,25 € | — | year |
| .social | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .software | 62,33 € | 62,33 € | — | year |
| .solutions | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| .space | 44,23 € | 44,23 € | — | year |
| .store | 71,72 € | 71,72 € | — | year |
| .support | 41,55 € | 41,55 € | — | year |
| .systems | 53,62 € | 53,62 € | — | year |
| .team | 54,96 € | 54,96 € | — | year |
| .tech | 83,11 € | 83,11 € | — | year |
| .technology | 44,90 € | 44,90 € | — | year |
| .tips | 48,25 € | 48,25 € | — | year |
| .today | 44,90 € | 44,90 € | — | year |
| .tools | 54,96 € | 54,96 € | — | year |
| .top | 19,44 € | 19,44 € | — | year |
| .training | 61,66 € | 61,66 € | — | year |
| .tv | 47,60 € | 47,60 € | — | year |
| .tw | 45,58 € | 45,58 € | — | year |
| .uk | 11,40 € | 11,40 € | — | year |
| .us | 13,34 € | 13,34 € | — | year |
| .website | 36,19 € | 36,19 € | — | year |
| .wine | 87,13 € | 87,13 € | — | year |
| .works | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
| .world | 63,00 € | 63,00 € | — | year |
| .ws | 46,24 € | 46,24 € | — | year |
| .xyz | 23,45 € | 23,45 € | — | year |
| .zone | 57,64 € | 57,64 € | — | year |
Renewal follows the portal’s current pricing logic; rates and terms may change before the next period. Transfers depend on registrar support.
Availability checks are indicative and do not reserve a domain. We confirm availability before sending a payment link.
.me 33,50 € / year.com 20,10 € / year.net 20,77 € / year.org 21,44 € / year.info 37,53 € / year.eu 12,07 € / year.co 57,64 € / year.io 91,16 € / year
Domain registrations are for one year, except .ai and .gr which require a two-year term at the clearly displayed two-year EUR price. Extensions without a price are not offered. Transfers have separate prices. Availability checks do not reserve domains.
START WITH A CONVERSATION